Harga Motor Honda November Bulan Ini
Sabtu, 10 November 2012
0
komentar
Harga motor honda untuk bulan november ini sudah diupdate. Anda bisa melihat daftar harga motor honda berikut ini jika Anda menginginkan salahs atu dari varian produk honda.
Honda merupakan salah satu produsen motor yang sukses memikat hati para konsumen. Banyak varian honda yang laris manis di pasaran. Produk-produk honda juga sporty sehingga para kawua mula banyak yang berminat menjadikannya tunggangan sehari-hari.
Harga Motor Honda
Tidak bisa dipungkiri banyak produk honda yang sukses merajai jalanan. Mulai dari motor matic, motor sport maupun motor untuk keluarga sehari-hari. Langsung saja berikut ini daftar harga motor honda yang dikutip dari seputar motor untuk Anda.
Type
|
OTR
|
Diskon
|
Harga NETT
|
Revo FIT | 11,500,000 | 450,000 | 11,050,000 |
Revo STD | 12,100,000 | 450,000 | 11,650,000 |
Revo CW | 12,875,000 | 250,000 | 12,625,000 |
Supra X 125 STD | 14,550,000 | 100,000 | 14,450,000 |
Supra X 125 CW | 15,600,000 | 100,000 | 15,500,000 |
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | 16,225,000 | 100,000 | 16,125,000 |
Blade | 14,100,000 | 450,000 | 13,650,000 |
Blade Repsol | 14,300,000 | 450,000 | 13,850,000 |
BeAT STD | 11,850,000 | 0 | 11,850,000 |
BeAT CW | 12,650,000 | 0 | 12,650,000 |
BeAT FI STD | 12,100,000 | 0 | 12,100,000 |
BeAT FI CW | 12,900,000 | 0 | 12,900,000 |
BeAT FI CBS | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
Spacy PGM-FI | 12,900,000 | 0 | 12,900,000 |
Scoopy | 13,750,000 | 0 | 13,750,000 |
Vario CW | 14,450,000 | 0 | 14,450,000 |
Vario Techno 125 | 15,100,000 | 0 | 15,100,000 |
Vario Techno 125 CBS | 15,900,000 | 0 | 15,900,000 |
CS1 | 17,300,000 | 300,000 | 17,000,000 |
New Mega Pro STD | 18,400,000 | 300,000 | 18,100,000 |
New Mega Pro CW | 19,600,000 | 300,000 | 19,300,000 |
Tiger | 25,200,000 | 300,000 | 24,900,000 |
PCX |
33,300,000
|
0 | 33,300,000 |
CBR 150 R | 34,300,000 | 0 | 34,300,000 |
CBR 150 R Repsol | 35,300,000 | 0 | 35,300,000 |
CBR 250R STD RWB & Merah | 42,550,000 | 0 | 42,550,000 |
CBR 250R STD Repsol | 43,550,000 | 0 | 43,550,000 |
CBR 250R ABS Hitam | 49,750,000 | 0 | 49,750,000 |
CBR 250R ABS Repsol | 51,000,000 | 0 | 51,000,000 |
Masih terjangau bukan harga diatas? Harga tersebut merupakan harga tunai atau harga cash. Semoga harga honda november diatas bisa menajdi referensi untuk Anda.
0 komentar: